Was positiv zu erwähnen ist, man kam nie richtig unter Druck durch eine Negativserie. Wenn man auch mal 2 Spiele verlor, holte man im nächsten Spiel wieder einen Sieg. Der schönste Fakt ist allerdings, dass man die beste Heimmannschaft der Liga stellte. Mit 16:2 Punkten unterlag man zu Hause nur dem Meister, der SpVgg Zolling. Unsere Glückwünsche gehen hier auch nochmal an den verdienten Meister. Wir wünschen ihnen viel und gut Holz in der Landesliga. Die Liga nach unten verlassen die Mannschaften aus Oberlauterbach, Altfraunhofen und Thyrnau/Hundsdorf. In der kommenden Saison stoßen dann die Absteiger aus der Landesliga, Altschaching Deggendorf und Blau Weiß Hofdorf 2, dazu sowie die guten Bekannten vom KC Bernried 2. Der 2. Aufsteiger aus dem Kreis Isar steht noch nicht fest. Es wird auch keine wieder keine leichte Saison werden. Aber mit dem tollen mannschaftlichen Zusammenhalt und der Kameradschaft ist auch wieder viel möglich.
EV Landshut 1 vs. Goldener Kranz Durach 1 (19.04.2026)
Goldener Kranz Durach 1 7:1 EV Landshut 1
19.04.2026 · 12:45 · Frauen / Bayernliga Süd / 18. Spieltag
EV Landshut 1 musste sich gegen Goldener Kranz Durach 1 mit 1:7 Mannschaftspunkten geschlagen geben (Kegel 3030:3182, Sätze 10:14).
| Spieler Heim | 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | Spieler Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keßler, Bianca | 115 | 131 | 139 | 142 | 527 | 3 | 1 | 1 | 475 | 116 | 115 | 134 | 110 | Winges, Tanja | |
| Steiner, Laura | 121 | 139 | 130 | 127 | 517 | 3 | 1 | 1 | 479 | 116 | 108 | 114 | 141 | Erber, Regina | |
| Rauh, Sabine | 121 | 118 | 138 | 132 | 509 | 1 | 4 | 567 | 137 | 152 | 149 | 129 | Erber, Luisa | ||
| Kolb, Melanie | 145 | 131 | 116 | 146 | 538 | 4 | 1 | 483 | 124 | 112 | 120 | 127 | Gürster, Kathrin | ||
| Weinert, Marie-Luise | 135 | 147 | 117 | 150 | 549 | 2 | 1 | 2 | 529 | 123 | 149 | 119 | 138 | Hartmann, Carina | |
| Annasensl, Jasmin | 134 | 119 | 141 | 148 | 542 | 2 | 1 | 2 | 497 | 110 | 149 | 120 | 118 | Ebner, Susanne | |
| Gesamt | 3182 | 14 | 7 | 1 | 10 | 3030 |
EV Landshut 1 vs. SKK Oberlauterbach 2 (18.04.2026)
SKK Oberlauterbach 2 3:5 EV Landshut 1
18.04.2026 · 13:00 · Männer / Bezirksoberliga / 18. Spieltag
EV Landshut 1 konnte sich gegen SKK Oberlauterbach 2 mit 5:3 Mannschaftspunkten durchsetzen (Kegel 3180:3154, Sätze 14:10).
| Spieler Heim | 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | Spieler Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohl, Benedikt | 135 | 124 | 120 | 131 | 510 | 2 | 1 | 2 | 505 | 123 | 143 | 130 | 109 | Kaiser, Günter | |
| Faltermeier, Lukas | 137 | 158 | 115 | 140 | 550 | 3 | 1 | 1 | 491 | 124 | 106 | 118 | 143 | König, Adolf | |
| Faltermeier, Felix | 113 | 119 | 122 | 112 | 466 | 1 | 1 | 3 | 493 | 132 | 114 | 122 | 125 | Ossner, Thomas | |
| Senger, Michael | 118 | 114 | 135 | 144 | 511 | 1 | 4 | 617 | 145 | 178 | 162 | 132 | Nagel, Thomas | ||
| Hoffmann, Andreas | 142 | 141 | 147 | 139 | 569 | 4 | 1 | 484 | 115 | 127 | 112 | 130 | Mayer, Franz | ||
| Hoffmann, Martin | 129 | 142 | 131 | 146 | 548 | 1 | 4 | 590 | 151 | 143 | 158 | 138 | Gürster, Martin | ||
| Gesamt | 3154 | 10 | 3 | 5 | 14 | 3180 |
EV Landshut 2 vs. KF Wendelskirchen 1 (17.04.2026)
KF Wendelskirchen 1 3:5 EV Landshut 2
17.04.2026 · 18:30 · Männer / Bezirksliga Isar / 18. Spieltag
EV Landshut 2 konnte sich gegen KF Wendelskirchen 1 mit 5:3 Mannschaftspunkten durchsetzen (Kegel 3151:3144, Sätze 12,5:11,5).
| Spieler Heim | 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | Spieler Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samberger, Thomas | 131 | 131 | 133 | 123 | 518 | 1 | 4 | 545 | 128 | 137 | 142 | 138 | Weinzierl, Thorsten | ||
| Samberger, Markus | 128 | 142 | 121 | 147 | 538 | 3 | 1 | 1 | 522 | 139 | 119 | 122 | 142 | Schweiger, Bernhard | |
| Neuner, Leonhard | 130 | 137 | 124 | 128 | 519 | 2,5 | 1 | 1,5 | 500 | 138 | 124 | 117 | 121 | Zeller, Robert | |
| Enderle, Gerhard | 129 | 126 | 144 | 144 | 543 | 3 | 1 | 1 | 529 | 121 | 143 | 139 | 126 | Ebner, Simon | |
| Trettenhann, Kevin | 146 | 121 | 125 | 119 | 511 | 1 | 1 | 3 | 532 | 136 | 131 | 140 | 125 | Eibl, Andreas | |
| Trettenhann, Manuel | 140 | 138 | 121 | 116 | 515 | 2 | 1 | 2 | 523 | 134 | 129 | 121 | 139 | Ossner, Markus | |
| Gesamt | 3144 | 11,5 | 3 | 5 | 12,5 | 3151 |
EV Landshut G1 vs. SKK Mirskofen G2 (14.04.2026)
SKK Mirskofen G2 5:1 EV Landshut G1
14.04.2026 · 18:30 · Frauen / Kreisliga Isar / 18. Spieltag
EV Landshut G1 musste sich gegen SKK Mirskofen G2 mit 1:5 Mannschaftspunkten geschlagen geben (Kegel 1857:2018, Sätze 5:11).
| Spieler Heim | 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | Spieler Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weißacher, Rainer | 112 | 119 | 105 | 111 | 447 | 2 | 1 | 2 | 475 | 110 | 121 | 117 | 127 | Keller, Natascha | |
| Holmer, Ludwig | 142 | 133 | 157 | 122 | 554 | 4 | 1 | 429 | 98 | 120 | 102 | 109 | Grubwinkler, Georg | ||
| Weigl, Markus | 144 | 142 | 126 | 119 | 531 | 2 | 1 | 2 | 504 | 132 | 134 | 114 | 124 | Bumbullis, Sabine | |
| Himmel, Andre | 107 | 119 | 129 | 131 | 486 | 3 | 1 | 1 | 449 | 99 | 109 | 118 | 123 | Grubwinkler, Johanna | |
| Gesamt | 2018 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1857 |
EV Landshut 1 vs. ESV Plattling 1 (11.04.2026)
EV Landshut 1 5:3 ESV Plattling 1
11.04.2026 · 14:00 · Männer / Bezirksoberliga / 17. Spieltag
EV Landshut 1 konnte sich gegen ESV Plattling 1 mit 5:3 Mannschaftspunkten durchsetzen (Kegel 3309:3220, Sätze 13:11).
| Spieler Heim | 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | Spieler Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ossner, Thomas | 158 | 124 | 115 | 132 | 529 | 2 | 1 | 2 | 567 | 131 | 142 | 146 | 148 | Christ, Karl-Heinz | |
| Kaiser, Günter | 121 | 136 | 139 | 142 | 538 | 1 | 1 | 3 | 556 | 146 | 134 | 140 | 136 | Altmann, Matthias | |
| Mayer, Franz | 129 | 107 | 120 | 118 | 474 | 1 | 4 | 526 | 133 | 137 | 124 | 132 | Loibl, Johannes | ||
| Nagel, Thomas | 144 | 155 | 158 | 148 | 605 | 4 | 1 | 528 | 130 | 133 | 126 | 139 | Matzelsberger, Daniel | ||
| Gürster, Martin | 173 | 158 | 134 | 138 | 603 | 3 | 1 | 1 | 506 | 118 | 135 | 114 | 139 | Baumann, Siegfried | |
| Ebner, Simon | 131 | 139 | 139 | 151 | 560 | 3 | 1 | 1 | 537 | 138 | 146 | 126 | 127 | Kaierleber, Thorsten | |
| Gesamt | 3309 | 13 | 5 | 3 | 11 | 3220 |
EV Landshut 1 vs. Moosburger Keglerverein 1 (11.04.2026)
EV Landshut 1 8:0 Moosburger Keglerverein 1
11.04.2026 · 14:00 · Frauen / Bayernliga Süd / 17. Spieltag
EV Landshut 1 konnte sich gegen Moosburger Keglerverein 1 mit 8:0 Mannschaftspunkten durchsetzen (Kegel 3262:3047, Sätze 16:8).
| Spieler Heim | 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | Spieler Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erber, Regina | 137 | 130 | 141 | 122 | 530 | 2 | 1 | 2 | 505 | 125 | 120 | 149 | 111 | Pichlmeier, Gusti | |
| Gürster, Kathrin | 134 | 157 | 141 | 121 | 553 | 2 | 1 | 2 | 549 | 140 | 127 | 134 | 148 | Hübner, Kristina | |
| Winges, Tanja | 142 | 155 | 145 | 120 | 562 | 3 | 1 | 1 | 514 | 138 | 121 | 130 | 125 | Bischof, Veronika | |
| Hartmann, Carina | 153 | 133 | 151 | 126 | 563 | 4 | 1 | 110 | 110 | Horak, Barbara | |||||
| 362 | 122 | 123 | 117 | Pichlmeier, Diana | |||||||||||
| Ebner, Susanne | 137 | 131 | 126 | 141 | 535 | 3 | 1 | 1 | 499 | 114 | 125 | 143 | 117 | Hübner, Franziska | |
| Winner, Lena | 116 | 138 | 125 | 140 | 519 | 2 | 1 | 1 | 250 | 119 | 131 | Stiel, Corinna | |||
| 1 | 258 | 126 | 132 | Hübner, Brigitte | |||||||||||
| Gesamt | 3262 | 16 | 8 | 0 | 8 | 3047 |
EV Landshut 2 vs. Moosburger Keglerverein 2 (09.04.2026)
EV Landshut 2 6:2 Moosburger Keglerverein 2
09.04.2026 · 18:30 · Männer / Bezirksliga Isar / 17. Spieltag
EV Landshut 2 konnte sich gegen Moosburger Keglerverein 2 mit 6:2 Mannschaftspunkten durchsetzen (Kegel 3250:3148, Sätze 15:9).
| Spieler Heim | 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | Spieler Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weinzierl, Thorsten | 133 | 132 | 125 | 155 | 545 | 1,5 | 1 | 2,5 | 545 | 144 | 129 | 132 | 140 | Wasserl, Michael | |
| Mayer, Franz | 124 | 120 | 135 | 139 | 518 | 3 | 1 | 1 | 486 | 108 | 127 | 131 | 120 | Zacker, Markus | |
| Ossner, Markus | 155 | 141 | 126 | 129 | 551 | 3 | 1 | 1 | 489 | 120 | 123 | 143 | 103 | Pichlmeier, Andreas | |
| Zeller, Robert | 133 | 131 | 137 | 122 | 523 | 2 | 1 | 2 | 549 | 144 | 154 | 127 | 124 | Kastl, Benedikt | |
| Ebner, Simon | 138 | 149 | 137 | 149 | 573 | 2,5 | 1 | 1,5 | 538 | 126 | 123 | 151 | 138 | Klöble, Johannes | |
| Eibl, Andreas | 128 | 146 | 132 | 134 | 540 | 3 | 1 | 1 | 541 | 120 | 150 | 145 | 126 | Fischer, Robert | |
| Gesamt | 3250 | 15 | 6 | 2 | 9 | 3148 |
EV Landshut G1 vs. KF 2020 Landshut G1 (09.04.2026)
EV Landshut G1 1:5 KF 2020 Landshut G1
09.04.2026 · 18:30 · Frauen / Kreisliga Isar / 17. Spieltag
EV Landshut G1 musste sich gegen KF 2020 Landshut G1 mit 1:5 Mannschaftspunkten geschlagen geben (Kegel 1858:1942, Sätze 4,5:11,5).
| Spieler Heim | 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | Spieler Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bumbullis, Sabine | 101 | 114 | 106 | 116 | 437 | 1 | 4 | 485 | 126 | 113 | 130 | 116 | Suppelt, Harry | ||
| Grubwinkler, Johanna | 124 | 131 | 135 | 101 | 491 | 2 | 1 | 2 | 482 | 126 | 111 | 134 | 111 | Thiel, Karin | |
| Reisinger, Stefan | 112 | 114 | 108 | 127 | 461 | 1 | 1 | 3 | 488 | 146 | 112 | 107 | 123 | Eder, Sabrina | |
| Weinzierl, Karl-Heinz | 118 | 123 | 118 | 110 | 469 | 1,5 | 1 | 2,5 | 487 | 129 | 127 | 113 | 118 | Thiel, Horst | |
| Gesamt | 1858 | 4,5 | 1 | 5 | 11,5 | 1942 |
EV Landshut 3 vs. Isar Dingolfing G1 (07.04.2026)
Isar Dingolfing G1 4:2 EV Landshut 3
07.04.2026 · 18:30 · Männer / Kreisliga Ost / 17. Spieltag
EV Landshut 3 musste sich gegen Isar Dingolfing G1 mit 2:4 Mannschaftspunkten geschlagen geben (Kegel 1838:1983, Sätze 7:9).
| Spieler Heim | 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | Spieler Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görne, Klaus | 132 | 127 | 104 | 123 | 486 | 3 | 1 | 1 | 445 | 111 | 109 | 108 | 117 | Barsch, Dieter | |
| Islinger, Johann | 102 | 133 | 124 | 130 | 489 | 4 | 1 | 191 | 100 | 91 | Reisinger, Stefan | ||||
| 192 | 100 | 92 | Grubwinkler, Georg | ||||||||||||
| Ilg, Sabrina | 135 | 142 | 128 | 137 | 542 | 1 | 1 | 3 | 537 | 148 | 134 | 118 | 137 | Ossner, Thomas | |
| Huber, Andreas | 119 | 120 | 101 | 126 | 466 | 1 | 1 | 3 | 473 | 138 | 102 | 138 | 95 | Schönstein, Christoph | |
| Gesamt | 1983 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1838 |